Tabella Taglie – Poncho Oversize (CM)
| Taglia | EU | Lunghezza (cm) | Busto (cm) | Lunghezza Manica (cm) | Spalle (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 80 | 128 | 54.5 | 72 |
| S | 36 | 82 | 133 | 55 | 74 |
| M | 38 | 84 | 138 | 55.5 | 76 |
| L | 40 | 86 | 143 | 56 | 78 |
| XL | 42 | 88 | 148 | 56.5 | 80 |
Spalle: Misura da dove la cucitura della spalla incontra la manica.
Busto: Misura da una cucitura sotto l’ascella all’altra.
Lunghezza manica: Misura dalla spalla fino al polso.
Le misure possono variare di 1–2 cm per lavorazione manuale.
Busto: Misura da una cucitura sotto l’ascella all’altra.
Lunghezza manica: Misura dalla spalla fino al polso.
Le misure possono variare di 1–2 cm per lavorazione manuale.